Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 648
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $199,900 134
Pueblo Aberdeen 16 $525,919 98
Pueblo Aberdeen Bluff Townhomes 1 $399,900 67
Pueblo Aberdeen Sub 1 $254,900 17
Pueblo Abriendo 1 $188,000 89
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 1 $190,000 165
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 101
Pueblo Arlington Heights 1 $248,000 117
Pueblo Arvonia 1 $159,900 15
Pueblo Atwaters Add 1 $189,000 122
Pueblo Barndollar & Co 2nd 4 $308,750 81
Pueblo Barndollar & Lowthar 2 $302,500 210
Pueblo Bartlett & Miller 1 $850,000 82
Pueblo Beaulah Heights 2 $187,000 15
Pueblo Bella Vista 1 $329,900 50
Pueblo Belmont 72 $354,383 100
Pueblo Belmont 15th 1 $240,000 167
Pueblo Belmont 24th 2 $320,000 106
Pueblo Belmont 26th 1 $289,000 121
Pueblo Belmont 33rd 1 $325,000 136
Pueblo Belmont 3rd 1 $225,000 28
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 212
Pueblo Belmont 6th 1 $290,000 135
Pueblo Belmont 7th 1 $240,000 15
Pueblo Belmont 83rd 1 $335,000 29
Pueblo Belmont Park 2 $172,400 169
Pueblo Belmont Park Condos 1 $134,900 16
Pueblo Bessemer 5 $284,980 93
Pueblo Beulah 5 $243,980 200
Pueblo Blakes Add 1 $395,000 112
Pueblo Blende Mobile Park 1 $230,000 34
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 106
Pueblo Bonnyville 2 $222,450 55
Pueblo Briarwood And Wheatridge 2 $300,000 32
Pueblo Browns 2 $399,900 32
Pueblo C C I Add #1 2 $302,400 217
Pueblo C F & I Corp Sub 1 $215,000 70
Pueblo Candlewood Court 2 $244,950 43
Pueblo Carlile Parks 1 $1,595,000 120
Pueblo Cc&i Co 2 $270,950 220
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 667
Pueblo Cedarwood Station 2 $47,500 251
Pueblo Central 2 $294,450 55
Pueblo Central High School 121 $297,094 126
Pueblo Central Park 6 $208,567 69
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 304
Pueblo City Hall Place 4 $240,050 31
Pueblo City View 1 $185,000 50
Pueblo College Hill 2 $289,500 98
Pueblo College Park 4 $361,000 211
Pueblo College Road 1 $49,900 123
Pueblo Colorado City 2 $44,950 127
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 8 $277,312 162
Pueblo Columbine Village 1 $249,900 90
Pueblo Concialdi 1 $325,000 51
Pueblo Conleys 1 $185,000 8
Pueblo Corkish-sackman Littell 2 $177,500 67
Pueblo Country Club 7 $435,557 127
Pueblo Country Club Heights 3 $448,300 173
Pueblo County 1 $624,900 19
Pueblo County Add 6 $336,666 151
Pueblo Courtyard At Regency Park 1 $299,900 17
Pueblo Craigs Add 2 $283,450 116
Pueblo Creek Side 1 $499,000 108
Pueblo Crestview Hills 8 $277,963 106
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 73
Pueblo Crumps Crazy Acres 1 $624,900 19
Pueblo Downens 1 $181,000 165
Pueblo Dundee Place 3 $296,667 111
Pueblo Eagle Heights 10 $65,000 56
Pueblo Eagle Ranch 3 $79,833 202
Pueblo Eagle Ridge 1 $419,000 85
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $368,500 98
Pueblo Eagleridge Estates 7 $400,657 57
Pueblo East Hatchet Ranch 3 $435,000 85
Pueblo East Lake 2 $137,000 18
Pueblo East Pueblo 2 $176,450 276
Pueblo East Pueblo Heights 10 $188,950 138
Pueblo Eastside 73 $224,767 105
Pueblo Eastside/pue 3 $283,733 114
Pueblo Eastwood 3 $211,627 84
Pueblo Eastwood Heights 6 $114,333 195
Pueblo El Camino 7 $496,114 123
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $329,900 154
Pueblo El Camino-la Vista Road 15 $483,280 89
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $335,000 61
Pueblo Elizabeth Place 1 $400,000 15
Pueblo Fairmount Park 2 $255,000 117
Pueblo Ferd Barndollar 1 $245,000 126
Pueblo Fletcher Hill 3 $216,667 121
Pueblo Forest Glen 1 $405,000 63
Pueblo Garfield Place 1 $175,000 148
Pueblo Gateway 1 $279,000 55
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 295
Pueblo Grand View 1 $279,000 24
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 481
Pueblo Hatchet Ranch East 3 $71,667 548
Pueblo Heritage Village 1 $340,000 30
Pueblo Highland Park 41 $255,846 62
Pueblo Highland Park 5th 1 $259,000 97
Pueblo Hillcrest Estates 1 $350,500 168
Pueblo Hillside 1 $210,000 147
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 803
Pueblo Homes Inc 1 $220,000 71
Pueblo Hyde Park 2 $210,700 250
Pueblo Hyde Park Gardens 2 $324,900 8
Pueblo Irondale 1 $160,000 11
Pueblo Irving Park 3 $265,000 136
Pueblo Irving Place 2 $217,450 22
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 263
Pueblo Kenyon 1 $268,000 8
Pueblo Koles 1 $329,900 74
Pueblo Lake Ave Add 6 $183,467 55
Pueblo Lake Minnequa Add 2 $232,500 125
Pueblo Lakeood 1 $107,500 48
Pueblo Lakeview 1 $195,000 46
Pueblo Lakewood 1 $258,000 107
Pueblo Lamkin Plaza 2 $322,500 75
Pueblo Laredo At Lakeshore 3 $271,666 115
Pueblo Laredo At Lakshore 1 $215,000 49
Pueblo Laredo At Parkside 1 $364,900 65
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 4 $282,675 96
Pueblo Liberty Point 1 $429,900 56
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 202
Pueblo Liberty Point Estates 3 $157,667 219
Pueblo Los Corrales 1 $199,900 134
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $450,000 171
Pueblo Lynn Gardens 1 $315,000 59
Pueblo Mapleton Add 2 $219,950 133
Pueblo Mattices 1 $149,900 61
Pueblo Mattices Add 1 $68,000 42
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 164
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 127
Pueblo Melrose Pl 1 $284,900 157
Pueblo Melrose Place 1 $284,900 156
Pueblo Mesa 3 $261,967 22
Pueblo Mesa Junction 1 $108,900 29
Pueblo Midway Ranches 3 $306,667 221
Pueblo Minnequa 3 $182,667 154
Pueblo Minnequa Area 61 $326,187 108
Pueblo Minnequa Heights 2 $118,000 109
Pueblo Minnequa Park + 1 $21,999 39
Pueblo Minnequa Town Company's 1 $287,500 24
Pueblo Miscellaneous 2 $576,500 147
Pueblo Moore & Carlile 1 $175,000 127
Pueblo Moses Bros 1 $199,999 56
Pueblo Mountair 3 $281,300 61
Pueblo Na 1 $100,000 30
Pueblo Newport 1 $210,000 80
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 441
Pueblo None 2 $383,500 48
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 256
Pueblo North Vista Highlands 13 $810,000 187
Pueblo Northpointe 7 $769,271 72
Pueblo Northridge 6 $384,800 80
Pueblo Northridge-eagleridge 109 $422,930 244
Pueblo Northridge/eagle 1 $550,000 49
Pueblo Northside Avenues 6 $344,283 98
Pueblo Northside-avenues 88 $325,445 119
Pueblo Northside-eagleridge 1 $419,000 66
Pueblo Nw Part Of County-202 1 $385,000 15
Pueblo Oakshire Commons 1 $499,900 67
Pueblo Outlook 2 $312,500 72
Pueblo Overton Road 3 $255,000 103
Pueblo Palmer Ave Place 1 $186,500 129
Pueblo Palmer Park 1 $250,000 67
Pueblo Par C 1 $2,999,900 379
Pueblo Park Place Condos 2 $170,000 89
Pueblo Paseo Del Rio 3 $576,667 235
Pueblo Pineridge Sub 1 $210,000 77
Pueblo Pope Valley Ranch 2 $585,000 2
Pueblo Pueblo 9 $506,200 118
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 242
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 154
Pueblo Pueblo Golf & Country Club 2 $404,950 19
Pueblo Pueblo West 116 $356,334 106
Pueblo Pueblo West Acreage 4 $327,225 46
Pueblo Pueblo West East 19 $297,137 64
Pueblo Pueblo West Liberty Point 4 $1,607,500 109
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 3 $213,633 86
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 8 $138,338 159
Pueblo Pueblo West North 1 $600,000 36
Pueblo Pueblo West Tr 146 2 $30,000 7
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $500,000 6
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 144
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 52
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $442,000 60
Pueblo Pueblow West East 1 $325,000 66
Pueblo Rancho Del Sol 2 $399,000 233
Pueblo Red Creek Ranch 13 $717,462 123
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,099,000 185
Pueblo Red Creek Subdivision 3 $577,833 68
Pueblo Regency 2 $379,900 108
Pueblo Regency And Meadows 19 $369,426 80
Pueblo Regency Crest 10 $409,635 116
Pueblo Regency Park 9 $388,322 65
Pueblo Regency Park 8th 1 $595,000 36
Pueblo Residence At Outlook 1 $275,000 97
Pueblo Ridge Gate 2 $369,950 86
Pueblo Ridgegate 1 $285,000 94
Pueblo River Run East 1 $279,000 179
Pueblo River View Mesa 1 $499,900 52
Pueblo Rivers Run 2 $277,000 141
Pueblo Riverwalk 1 $539,900 116
Pueblo S L & I Co 1 $207,900 58
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 336
Pueblo Sawyer Ridge 5 $543,055 32
Pueblo Settlers Village 5 $401,320 54
Pueblo Seven Oaks Condos 1 $240,000 24
Pueblo Sierra Place 1 $229,900 7
Pueblo Skyline Park 1 $349,900 253
Pueblo South 1 $186,500 130
Pueblo South Lake Ave 1 $44,999 2
Pueblo South Park 1 $225,000 416
Pueblo South Pueblo 9 $510,378 117
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $289,900 46
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 798
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $466,125 260
Pueblo South-pblo Hatchet 14 $292,607 237
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 326
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 3 $783,300 286
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 3 $88,000 130
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 583
Pueblo Southpointe 9 $379,744 85
Pueblo Southwest County 2 $24,950 505
Pueblo Southwest Pueblo 7 $437,000 222
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 20
Pueblo St Charles Mesa 6 $1,024,033 123
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $425,000 134
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 137
Pueblo St Charles River Estates 1 $65,000 137
Pueblo St Charles-mesa 49 $523,262 207
Pueblo Starlite 14 $301,721 89
Pueblo State Fair + College Hill 1 $260,000 11
Pueblo Stone Thatcher 1 $200,000 64
Pueblo Stone & Thatcher 1 $200,000 64
Pueblo Stonemoor Hills 4 $282,500 174
Pueblo Sunset 1 $317,900 48
Pueblo Sunset Park 27 $318,367 67
Pueblo Sunset Park Sub 1 $334,900 7
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 206
Pueblo Terleps 1 $275,000 48
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $287,000 130
Pueblo Tuscany Villas 5 $163,980 102
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $282,400 136
Pueblo Union Historical 24 $605,617 146
Pueblo University Park 6 $595,617 127
Pueblo University Park And Hills 15 $338,887 94
Pueblo Van Keuren & Vassault 1 $190,000 168
Pueblo Ventana 5 $693,700 79
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 211
Pueblo Villa Bella 10 $447,365 125
Pueblo Villa Bella Sub 3 $464,967 99
Pueblo Village Green At Walking Stick 1 $865,000 88
Pueblo Vista Villa 1 $195,000 36
Pueblo Walking Stick - Vistas 43 $330,833 50
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 179
Pueblo Walking Stick Estates 1 $554,900 137
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 50
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 89
Pueblo West Of City Park 3 $373,333 170
Pueblo West Of Pueblo County 1 $50,000 249
Pueblo West Point 1 $276,500 179
Pueblo West Side 1 $120,000 285
Pueblo West Valley Estates 6 $325,000 82
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 260
Pueblo Westgate 2 $312,000 31
Pueblo Westgate On The Boulevard 1 $289,000 2
Pueblo Westridge 3 $374,333 72
Pueblo Westside 26 $386,838 134
Pueblo Westwood 1 $329,900 74
Pueblo Westwood Village 11 $351,318 123
Pueblo Wilcox & Moore 1 $250,000 47
Pueblo Wiley Park Heights 1 $1,900,000 284
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $1,900,000 363
Pueblo Zinnos Sub 1 $375,000 35

Login to My Homefinder

Pixel